【王者PC99.COM】信誉PC老品牌-全国美女24小时空投送到家— 点击注册
【主流PC11.COM】全新龙虎斗-天天活动送不停--月月福利不上限— 点击注册
【凤凰PC789.COM】花样玩法-pc蛋蛋典范-业界公认-每日回水29%--点击注册
【PC集团jt28.com】行业标杆-最高回水-最全玩法-一直被模仿-从未被超越
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2856425 | 13 | 小 | 单 | ||
2856424 | 13 | 小 | 单 | ||
2856423 | 13 | 小 | 单 | ||
2856422 | 25 | 大 | 单 | ||
2856421 | 16 | 大 | 双 | ||
2856420 | 10 | 小 | 双 | ||
2856419 | 08 | 小 | 双 | ||
2856418 | 11 | 小 | 单 | ||
2856417 | 16 | 大 | 双 | ||
2856416 | 12 | 小 | 双 | ||
2856415 | 13 | 小 | 单 | ||
2856414 | 05 | 小 | 单 | ||
2856413 | 15 | 大 | 单 | ||
2856412 | 13 | 小 | 单 | ||
2856411 | 15 | 大 | 单 | ||
2856410 | 03 | 小 | 单 | ||
2856409 | 19 | 大 | 单 | ||
2856408 | 07 | 小 | 单 | ||
2856407 | 24 | 大 | 双 | ||
2856406 | 15 | 大 | 单 | ||
2856405 | 12 | 小 | 双 | ||
2856404 | 14 | 大 | 双 | ||
2856403 | 13 | 小 | 单 | ||
2856402 | 16 | 大 | 双 | ||
2856401 | 16 | 大 | 双 | ||
2856400 | 09 | 小 | 单 | ||
2856399 | 14 | 大 | 双 | ||
2856398 | 14 | 大 | 双 | ||
2856397 | 13 | 小 | 单 | ||
2856396 | 12 | 小 | 双 | ||
2856395 | 15 | 大 | 单 | ||
2856394 | 16 | 大 | 双 | ||
2856393 | 14 | 大 | 双 | ||
2856392 | 18 | 大 | 双 | ||
2856391 | 05 | 小 | 单 | ||
2856390 | 07 | 小 | 单 | ||
2856389 | 08 | 小 | 双 | ||
2856388 | 17 | 大 | 单 | ||
2856387 | 12 | 小 | 双 | ||
2856386 | 18 | 大 | 双 | ||
2856385 | 12 | 小 | 双 | ||
2856384 | 01 | 小 | 单 | ||
2856383 | 04 | 小 | 双 | ||
2856382 | 13 | 小 | 单 | ||
2856381 | 09 | 小 | 单 | ||
2856380 | 16 | 大 | 双 | ||
2856379 | 20 | 大 | 双 | ||
2856378 | 15 | 大 | 单 | ||
2856377 | 20 | 大 | 双 | ||
2856376 | 23 | 大 | 单 |
400期内,13共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出13 13 12 15 14 14 04 18 16 10 |